In dieser Rubrik können Sie ein paar wichtige Einstellungen zum Verhalten der Applikation im Falle einer Neubestellung setzen:
Konfiguration | Werte in diesem Feld | Verwendung dieses Feldes | Beispiel |
Customer has to accept rule(s) | Auswahl | Regeln die ein Kunde vor dem Absenden der Bestellung lesen und akzeptieren muß | Beispiel: Widerruf, AGB |
Order was not possible | Text | Text wird angezeigt wenn eine Bestellung nicht ausgeführt werden kann (Titel) | Bestellung kann nicht platziert werden! |
Order was not possible description | Text | Text wird angezeigt wenn eine Bestellung nicht ausgeführt werden kann (Beschreibung) | Eines od. mehrere Produkte sind zur Zeit nicht auf Lager. Ihre Bestellung kann daher nicht verarbeitet werden! Sie können die betroffenen Produkte entfernen um diese Bestellung durchführen zu können oder Sie können den Warenkorb speichern und zu einem späteren Zeitpunkt neu bestellen. |
Allow order from the following countries | Auswahl | In welche Länder liefern Sie Ihre Produkte | Mehrfachauswahl! |
Allow order receipt download | Auswahl | Kann der Kunde eine Bestellbestätigung nach der Bestellung downloaden | NEIN |
Use can request order confirmation | Auswahl | Kann der Kunde eine Bestellbestätigung per Mail anfordern | JA |
Text for email order receipt | Text | Text der dem User als Bestellbestätigung per EMail mit PDF Anhang zugesendet wird. | Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde Vielen Dank für die Bestellung bei Peter und Pauls. Anbei erhalten Sie ein PDF mit der kompletten Bestellung. |
PDF Header (Company Name) | Text | Firmenbezeichnung für das PDF (Bestellbestätigung) | Peter & Paul GmbH Ruderweg 13 13145 See am Fluß Tel. 012345-6789 Fax: 012345-78910 |
PDF Header Position | Text | Wie wird der Header im PDF platziert. H=header, F=Footer, X and Y Position and Align (L=left, R=right, C=center |
H,120,57,R |
PDF address position | Text | Wo soll die Adresse des Kunden im PDF erscheinen. X and Y, Align (see OrderHeaderPosition), color and weight (B=BOLD, N=normal) |
10,57,L,0x000000,B |
PDF pagenumber position | Text | Wo soll die Seitennummerierung im PDF erscheinen X and Y, Align for pagenumber display. |
190,275,R |
Fontsize for PDF header | Numerisch | Schriftgröße für den PDF Header | 9 |
Fontcolor for PDF header | Hex | Schriftfarbe für den PDF Header | 0x18a644 |
Fontsize for address header | Numerisch | Schriftgröße für den PDF Adresskopf | 9 |
Start of order summary (in mm) | Numerisch | In welcher Stelle soll die Zusammenfassung der Bestellung eingefügt werden | 115 |
Start of footer (in mm) | Numerisch | Ab welcher Position soll der PDF Footer beginnen | 240 |